| KAWASAKI | ||||||
| P-31 | P-37 | P-14 | PH-3 | PH-4 | ||
| PH-5 | PH-8 | PH-11 | ||||
| MITSUBISHI | ||||||
| M-35B-SM2-25D | M-35B-SM1-22 | M-35B-SM1-21 | 3V-SH-2B-015-COR | MET-45 | ||
| IHI | ||||||
| HNA | HN | HNK | HPS | HLS | ||
| HNS | HLA | 6P66 | HVL | HVN | ||
| HKA | 6P56 | |||||
| NORWINCH | ||||||
| G-16 | G-18 | MA-8 | MA-12 | G-17 | ||
| G-20 | MA-10 | |||||
| FUKUSHIMA | ||||||
| FG-16 | FG-19 | MA-12 | G-18 | FG-17 | ||
| MA-5 | G-16 | G-20 | FG-18 | MA-7 | ||
| G-17 | MGA-10 | |||||
| NORWAY | ||||||
| P-31 | P-37 | P-14 | PH-3 | PH-4 | ||
| PH-5 | PH-8 | PH-11 | ||||

Main Engine and Spare 
Product Inquiry